---
url: /ordliste.md
---
# Ordliste

| Begreb | Betydning |
| --- | --- |
| Ressource | En bil, en person, et værktøj eller et lager i systemet. |
| Lager | Et sted hvor ting opbevares. Har en type: adresse, bygning, container, taske, parkeringsplads eller nøgleskab. |
| Ansvarlig | Den eller de personer, der står for en ressource. De adviseres om syn og eftersyn og kan afslutte dem. |
| Fast fører / fast bruger | Den person, en bil eller et værktøj som udgangspunkt bruges af. Ture skrives på vedkommende, når ingen har booket. |
| Pulje | Et sæt biler, som en gruppe brugere må booke. Bruger og bil skal være i samme pulje. |
| Planlægger | Person i en pulje, der kan booke på vegne af alle andre i puljen. |
| Overdragelse | At give en igangværende booking videre til en kollega, som accepterer eller afviser. |
| Rådighedstid | De tider pr. ugedag, en bil er til rådighed. Bruges til skygge i kalenderen, advarsler ved booking og markering af ture. |
| Geofence | Et område på kortet med en regel: enten skal køretøjerne blive inde, eller også skal de holde sig ude. |
| Passage | En registrering af, at et køretøj er kørt ind i eller ud af en geofence. |
| Stop ved steder | Oversigt over, hvor flåden har holdt stille, koblet til navngivne steder som tankstationer og supermarkeder. |
| Widget | Et enkelt felt på et dashboard: et nøgletal, en graf, en liste eller en kalender. |
| Preset | Et fælles dashboard, alle i kontoen kan åbne. Standarden er det, man lander på uden eget valg. |
| Datakilde | Hvis data et dashboard viser: hele kontoen, en organisationsgruppe eller kun dig selv. |
| Kørebog | Listen over et køretøjs ture med adresser, distance, stilstand, CO₂ og fører. |
| Turtype | Om en tur er kørt privat eller erhverv. |
| Hændelse | Noget der skete undervejs på en tur: en stilstand, en hastighedsalarm, en geofence-passage eller kørsel uden for rådighedstid. |
| Hastighedsprofil | Grafen over hastigheden gennem en tur, med alarmgrænsen indtegnet. |
| Drift | Køretøjets syn og service: plan, tjeklister og historik. |
| Omkostninger (TCO) | Køretøjets totalomkostninger, opdelt i etablering, faste og variable posteringer. |
| Leasingaftale | En leasing- eller lejeaftale på en bil med periode, kilometer og ydelser. Ydelserne kan bogføres som omkostninger. |
| Tag | En værdi fra en fælles liste, fx et mærke, en model eller et stykke udstyr, så det staves ens overalt. |
| Skade | Registrering af en skade på køretøj, person eller værktøj, med reparation og evt. forsikringssag. |
| Telefonsporing | Registrering af ture via morema-appen på telefonen. |
| Regionalt format | Dine egne formater for tal, datoer og enheder, uafhængigt af sproget. |
| Rolle | Hvad man må: funktioner plus adgangsniveauer (Læse/Skrive/Oprette/Slette). |
| Rettighedstildeling | Hvem der får en rolle, og i hvilket omfang. |
| Sikkerhedsgruppe | Hierarkisk gruppering af personer, typisk efter jobfunktion. Nedarver. |
| Organisationsgruppe | Hierarkisk gruppering, typisk efter geografi/afdeling. |
| Adgangskort / RFID | Kort på personen, der giver adgang til nøgleskabet. |
| DMR | Motorregisteret; kilde til bilstamdata og syndato ved autoudfyld. |
| Ad hoc-booking | Afhentning uden forudgående booking; opretter automatisk en booking. Slås til pr. pulje. |
